聯系方式:010-68460051
Tel:13520131150
AT2327行人輻射檢測系統產品特點:
?BDKG-11/1的觸發閾值為0.05uSv/h,BDKG-19的觸發閾值為0.03 uSv/h,響應時間為2s
?AT2327可迅速適應輻射本底值的改變
?超出閾值后,AT2327發出聲音及燈光報*
?AT2327通過專用的軟件,可將不同地點的輻射監測器構成監測網絡顯示在軟件上
?AT2327檢測行走中的人群
?AT2327有自檢功能
?AT2327持續、隨機性監測
?AT2327交流電源/后備電池供電
AT2327行人輻射檢測系統應用領域:
?監測過往行人是否攜帶放射性物質
?公共場所
?機場、車站處的安檢
?核工廠出入口處的安檢
?出入境口岸
探頭型號 | BDKG-11/1 | BDKG-19 |
探測器(閃爍體探測器) | NaI(Tl) ?63x63 mm | NaI(Tl) ?63x160 mm |
可探測輻射類型 | 伽馬輻射 | |
能量范圍 | 50 keV...3 MeV | |
靈敏度,不低于: | ||
對241Am | 8740 cps/uSv?h-1 | 30650 cps/uSv?h-1 |
對137Cs | 1670 cps/uSv?h-1 | 3370 cps/uSv?h-1 |
對60Co | 1050 cps/μSv?h-1 | 3140 cps/uSv?h-1 |
觸發閾值 (該值為可探測到的最小的伽馬輻射劑量率) |
0.05 uSv/h |
0.03 uSv/h |
探測閾值 (可探測到最小的137Cs的活度) |
1.00 MBq |
0.52 MBq |
重量(含AT2327) | 13.5 kg | 14.5 kg |
最大輸入統計負荷 | ≥5·10s-1 | |
測量不穩定度(持續測量) | 最大±5% | |
錯誤響應 | ≤1次,每8小時持續監測 | |
測量模式設置時間 | ≤1min | |
持續運行時間(電池充滿電的情況下) | ≥6h | |
PC連接 | RS485 | |
環境溫度 | -30℃...+50℃ | |
相對濕度 (≤30℃,無冷凝) |
≤95% |
|
防護等級 | IP54 | |
AT2327尺寸 | ?350x1270 mm |
探頭型號 | BDKG-11/1 | BDKG-19 |
探測器(閃爍體探測器) | NaI(Tl) ?63x63 mm | NaI(Tl) ?63x160 mm |
可探測輻射類型 | 伽馬輻射 | |
能量范圍 | 50 keV...3 MeV | |
靈敏度,不低于: | ||
對241Am | 8740 cps/uSv?h-1 | 30650 cps/uSv?h-1 |
對137Cs | 1670 cps/uSv?h-1 | 3370 cps/uSv?h-1 |
對60Co | 1050 cps/μSv?h-1 | 3140 cps/uSv?h-1 |
觸發閾值 (該值為可探測到的最小的伽馬輻射劑量率) |
0.05 uSv/h |
0.03 uSv/h |
探測閾值 (可探測到最小的137Cs的活度) |
1.00 MBq |
0.52 MBq |
重量(含AT2327) | 13.5 kg | 14.5 kg |
最大輸入統計負荷 | ≥5·10s-1 | |
測量不穩定度(持續測量) | 最大±5% | |
錯誤響應 | ≤1次,每8小時持續監測 | |
測量模式設置時間 | ≤1min | |
持續運行時間(電池充滿電的情況下) | ≥6h | |
PC連接 | RS485 | |
環境溫度 | -30℃...+50℃ | |
相對濕度 (≤30℃,無冷凝) |
≤95% |
|
防護等級 | IP54 | |
AT2327尺寸 | ?350x1270 mm |