輸入電壓 | 210-240 V 50/60 Hz (3.0 VA) | |
輸出電壓 | 正弦波 | 0 – 120 kV peak, 85 kV rms |
DC | ± 0 – 100 kV | |
方波 | 100 kV | |
精確度 | ± 1 % | |
分辨率 | 0.1 kV | |
輸出電流 | 0 – 60 mA (分辨率 1 μA) 精度: ± 1 % | |
電阻范圍 | 0.1 MΩ….5 GΩ | |
護套測試 | U高達 | 10 kV |
持續時間 | 1 min – 15 min | |
跳閘電流 | 0.1 mA – 5.0 mA | |
外護套故障定位 | U高達 | 10 kV |
持續時間 | 1 min – 60 min | |
脈沖/周期 | 1:3 / 4 s, 1:5 / 4 s, 1:5 / 6 s, 1:9 / 6 s | |
輸出頻率 |
0.01 ... 0.1 Hz,步長為0.01 Hz(默認為0.1 Hz) 自動頻率選擇 |
|
輸出負載 |
0.5 μF @ 0.1 Hz @ 85 kV rms 5.0 μF @ 0.01 Hz @ 85 kV rms |
|
輸出模式 |
AC(VLF),DC(正或負極性),燒穿/故障狀況或 故障跳閘模式,外護套測試 |
|
安全 | 50 Hz 12 kV反饋保護/放電單元 | |
存儲 | 存儲50組測試記錄 | |
測量內容 |
電壓及電流(真有效值和/或峰值),電容, 電阻,時間,閃絡電壓 |
|
狀態 | 連續! 操作時長不受熱限制。 | |
高壓電纜 | 6米長帶鱷魚夾(可根據要求提供其他選擇) | |
軟件 | “HVA Control Center” | |
電腦接口 | RS232 | ? |
USB | ? | |
環境要求 | 儲存溫度:-25°C至+ 70°C,工作溫度:-5°C至+ 45°C | |
尺寸L x W x H. | 790 x 445 x 740毫米(不含把手),可提供19“版 | |
重量 | 198 kg | |
升級配置(可選) | Tan Delta模塊 TD120-MC, 局部放電模塊 PD90-2 / PDTD90-2 | |
1 配合定位套裝使用(選配) |