參數 | 項目 | 分辨率 | 精度 | 范圍 | 過載保護 |
測量 | O2 | 0.1% | -0.1%+0.2% | 0 ~ 25% | 30% |
CO | 1ppm | ±5ppm <100ppm ±5% >100ppm <2000ppm ±10% >2000ppm <4000pp | 0~ 2000ppm | 4000ppm | |
SO2(H) | 1ppm | ±5ppm <100ppm ±5% >100ppm <2000ppm ±10% >2000ppm <5000ppm | 0 ~ 2000ppm | 5000ppm | |
SO2(L) | 1ppm | ±5 <100ppm ±10% >100ppm <300ppm | 0 ~ 100ppm | 300ppm | |
NO(H) | 1ppm | ±5ppm <100ppm ±5% >100ppm <2000ppm ±10% >2000ppm <5000ppm | 0 ~ 1000ppm | 5000ppm | |
NO(L) | 1ppm | ±5 <100ppm ±10% >100ppm <300ppm | 0 ~ 100ppm | 300ppm | |
NO2 | 1ppm | ±5 <100ppm ±10% >100ppm <1000ppm | 0 ~ 100ppm | 1000ppm | |
H2S | 1ppm | ±5ppm <100ppm ±5% >100ppm <200ppm ±10% >200ppm <300ppm | 0 ~ 200ppm | 300ppm | |
HC (IR) | 1ppm | ±5% | 0 ~ 5000ppm | 10000ppm | |
CO2 (IR) | 0.1% | ±5% | 0 ~ 20% | 40% | |
CO (IR) | 0.1% | ±5% | 0 ~ 10% | 20% | |
煙氣溫度 | 0.1℃ | +1℃±0.3% | 0 ~1100℃ |
|
|
環境溫度 | 0.1℃ | +1℃ | 0 ~55℃ |
|
|
送風溫度 | 0.1℃ | +1℃±0.3% | 0 ~600℃ |
|
|
壓力 | 0.01mbar | +0.5% | 0 ~150mbar |
|
|
計算 | CO2 | 0.1% | +0.3% | 0 ~99.9% |
|
NOx | 1ppm |
+5ppm<100ppm +5%>100ppm |
0 ~6000ppm |
|
|
凈溫度 | 0.1℃ | +1℃ | 0 ~1100℃ |
|
|
效率 | 0.1% | +1.0% 讀數 | 0 ~99.9% |
|
|
過空系數 | 0.1% | +0.2% | 0 ~2885.0% |
|
|
損失 | 0.1% | +0.2% | 0 ~99.9% |
|
|
CO/CO2 | 0.0001 | +0.01 | 0 ~0.9999 |
|
|
T90(S) | <30s | ||||
采樣泵 | 2L/min | ||||
預熱時間 | 3min | ||||
工作溫度 | 5-50° | ||||
工作濕度 | 10-80%RH | ||||
手操器 | 240*135*70mm | ||||
主機 | 420*345*225mm | ||||
電池 | 鎳氫充電電池(12V,2AH) | ||||
使用時間 | 8小時 | ||||
充電時間 | 12小時/4小時快充 | ||||
探針 |
KMCP6 285mm 長600° KMCLP6 1m長600° KMCHP6 285mm長1000° KMCHLP6 1m長1000° |
||||
選配 | KHPURQ電磁泵、WTS9206P排水系統、傳感器加熱器等 |