測試電流 | 電阻量程 | 分辨率 | 基本精度* | 滿量程電壓 | *大輸出功率 |
0.1 mA | 0 to 2500.0 Ω | 0.1 Ω | ±0.2% | 25 mV | 25 μW |
0.1 mA | 0 to 250.00 Ω | 0.01 Ω | ±0.2% | 25 mV | 2.5 μW |
1 mA | 0 to 25.000 Ω | 1 mΩ | ±0.2% | 25 mV | 25 μW |
10 mA | 0 to 2500.0 mΩ | 0.1 mΩ | ±0.2% | 25mV | 250 μW |
100 mA | 0 to 250.00 mΩ | 0.01 mΩ | ±0.2% | 25 mV | 2.5 mW |
1 A | 0 to 25.000 mΩ | 1 μΩ | ±0.2% | 25 mV | 25 mW |
10 A | 0 to 2500.0 μΩ | 0.1 μΩ | ±0.2% | 25 mV | 0.25 W |
1 A | 0 to 2500.0 mΩ | 0.1 mΩ | ±0.2% | 2.5 V | 2.5 W |
10 A | 0 to 250.00 mΩ | 0.01 mΩ | ±0.2% | 2.5 V | 25 W |
溫度系數 | 5 oC到40 oC范圍內<0.01% / oC |
最高海拔 | 海拔2000m內完全滿足安全規格 |
顯示器大小/型號 | 主要部分為5位數字+2×5位輔助顯示 |
電池型號 | 6 V,7 Ah密封鉛酸電池 |
電壓輸入范圍 | 100 - 240 V,50-60 Hz |
充電時間 | 8 小時 |
背光 | LED 背光屏 |
電池續航 | >1000 自動(3秒)測試 |
自動關機 | 300s |
模式選擇 | 旋轉開關 |
量程選擇 | 旋轉開關 |
重量 | 6.7 kg |
箱子尺寸 | L315mm x W285mm xH181mm |
是否有測試線袋 | 有(安裝于蓋子上) |
測試引線 | 包括DH4C 測試引線 |
IP等級 | 關閉時 IP65,電池操作時 IP54 |
安全等級 | 使用可選的端子蓋時滿足IEC61010-1,CATIII 300V |
記錄存儲 | 200個 |
操作溫度及濕度 |
-10 °C 到 +50 °C(14 °F 到 122 °F) <90% RH |
參考條件 | 20 °C ±3 °C |
存儲溫度和濕度 | -25 °C 到 +60 °C,<90% RH |
EMC | 滿足IEC61326-1 (重工業) |
干擾抑制 | 測試引線存在100mV峰值,50/60Hz干擾時,結果額外誤差小于1% ± 20數位。 |
最大測試線電阻 | 10A操作時總計100mΩ,與電池狀況無關 |