聯系方式:010-68460051
Tel:13520131150
二氧化碳 | |
檢測方法 | 非分散紅外吸收光譜法 (NDIR) |
測量范圍 | 0到5000ppm |
最小測量值 | 1 ppm |
誤差 | +/- 50 ppm +/-3 % 顯示值 |
響應時間90 % | <30秒 |
甲醛 | |
檢測方法 | 光度計與基于納米多孔材料傳感器(專利技術) |
測量范圍 | 0-2000 ppb (0-2,5 mg/m3), 根據采樣時間 |
靈敏度 | 根據采樣時間的長短,最高為1 ppb |
采樣方法 | 被動擴散 |
比較參考DNPH方法 | < 25 % |
耗材貯存方式 | 貯存環境 2到8°C |
溫度 | |
傳感器類型 | CMOS |
測量范圍 | 零下25°C 到55°C |
最小測量值 | 0.08°C |
準確度 | +/- 2°C (當溫度在 0°C 至 55°C 之間,+/- 1°C ) |
濕度 | |
傳感器類型 | 電容 |
測量范圍 | 0到95 % 正負3%顯示值 |
最小測量值 | 0.08% |
準確度 | +/- 5 % (當溫度在 20°C 至 55°C 之間,+/- 3 % ) |
壓力 | |
傳感器類型 | CMOS |
測量范圍 | 300到1100 hPa |
最小測量值 | +/- 0.01 hPa |
準確度 | +/- 1 hPa |
主要特性 | |
采樣頻率 | 十分鐘(可調) |
使用條件 | 溫度:0到40°C 濕度百分比: 20% 到80% |
嵌入式存儲器 | > 50 000測量點 |
大約尺寸 | 175 x 95 x 75 mm |
總重 | 450 g |
電源 / 電池 |
5000毫安電池(持續時間長達15天,測量每10分鐘) 交流220V/110V,由MicroUSB口充電 開關由磁鐵控制 |
顯示 | LED指示燈三種顏色的閃爍顯示當前使用模式 |
接口 / 通訊 |
USB接口 多個NASA-7記錄儀通過射頻與顯示裝置進行通訊 |
系統要求 | 操作系統: Windows 7或更高的版本, MacOS 10.9或更高版本 |
質保周期 | 一年保修 |
標準 | 2012-14號法令 |
包含 |
一個記錄儀 一個USB電源適配器 一個個microUSB數據線 快速入門指南 Profil’air管理專家 2軟件和操作手冊以及USB密鑰 質檢報告書 |
可選項 |
攜帶箱 集中器可同時連接多個NASA-7 懸掛套件 |
耗材 | 甲醛傳感器(產品編號. NE-FOR01x) |