劑量計規格 | |
探測器: | 能量補償硅PIN二極管 |
劑量當量測量范圍: | 1μSv - 20 Sv |
劑量當量率測量范圍: | 1 μSv/h - 10 Sv/h |
脈沖光子輻射測量范圍的平均劑量當量率: | 10 mSv/h -10 Sv/h |
能量范圍: | 15 keV - 20 MeV |
準確度: |
劑量測量: ±15 % 劑量率測量: ±15 % |
相對于0.662Mev的能量響應: |
在15 keV至7MeV范圍內: ±15%l 在7MeV至20MeV范圍內: ±40% |
閾值: | 2劑量當量和劑量當量率的獨立閾值 |
操作條件: |
溫度: 從-20°C到+50°C 濕度:+40°C時高達95% 大氣壓力: 從84kPa到106.7kPa |
防護等級: | IP67 |
尺寸: | 85 х 56 х 20 mm |
重量(包括電池): | ≤84 g |
電源: | AAA堿性或可充電電池 |
射頻讀卡器規格 | |
工作頻率: | 2.4 GHz |
讀出的距離: | 高達10米 |
輸出功率: | 1 MW |
電腦通信: | USB、以太網,rs - 485 |
內存容量: | 多達50000個歷史數據 |
電力供應: | 電源電流或USB(備用充電電池) |
尺寸/重量: | 100 x 100 x 50 mm/≤0,4 kg |
操作條件: |
溫度: 從-10°C到+50°C 濕度: +40°C時高達98% 大氣壓力: 從84KPa到106.7KPa |