技術參數 | |
一、探頭 | |
測速范圍 | ±0.001 - 4.0 m/s |
測速分辨率 | 0.0001 m/s |
測速精度 | 實測流速的 ±1% , 0.25 cm/s |
聲波工作頻率 | 10.0 MHz |
采樣點位置 | 距離中心探頭 10 cm |
可測最小水深 | 0.02 m |
溫度傳感器 | 分辨率:0.01° C, 精度: 0.1° C |
傾斜傳感器 | 精度: 1.0° |
通訊協議 | RS-232 |
工作溫度 / 存儲溫度 | -20° C - 50° C |
物理參數 | |
探頭尺寸 | 13.3 cm (長); 6.1 cm (寬); 2.3 cm 高) |
標準電纜線長度 | 1.5 m |
空氣中重量 | 0.90 kg |
水中重量 | 0.30 kg |
二、 手部 | |
電源 | |
電池電壓 | 8 - 12 VDC |
電池 | 8 節 5號電池(鎳氫電池 或 堿性電池) |
電池壽命 | >12 小時 (連續使用時間) |
功耗 | 1 W(平均) |
GPS | |
水平位置精度 | <2.5 m |
工作頻率 | L1 (1.575 MHz),SBAS 補償 (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN) |
冷啟動 | <38 Sec |
LCD 液晶顯示屏 | |
分辨率 | 320 X 240 TFT |
LED 背景亮度 | 450 cd / m2 |
藍牙 | 等級 2, 通訊范圍 = 50 m |
USB | 微型 Micro USB, IP-67 防水等級 |
探頭接口 | |
探頭供電 | 8 - 12 VDC |
數據傳輸 | RS-232 |
數據存儲 | 16 GB 內存, 最多可存儲 10k 流量測量數據,10 M 流速樣本 |
工作溫度 | -20° - 60° C |
存儲溫度 | -30° - 70° C |
物理參數 | |
防水等級 | IP-67 防水等級(水下 1m ) |
手部尺寸 | 10.4 cm (長); 6.4 cm (寬); 23.7cm (高) |
空氣中重量 | 0.75 kg |
水中重量 | -0.25 kg |